One screen captures a thousand scenes, a world of difference begins—every moment feels like being there.
PANEL | |
Size | 75" /85''/100'' |
Active Display Area | 1650.24(H) x 928.26 (V) 1872.00 (H) x 1053.00 (V) 2203.2(H) x 1239.3(V) |
Pixel Pitch | 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) 0.1625 (H) x 0.4875 ( (V) 0.19125 (H) x 0.57375 ( (V) |
Max. Resolution | 3840×2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness(MAX) | 260cd/m2坎德拉 330cd/m2坎德拉 400cd/m2坎德拉 |
Response Time (Gray to Gray) | 8.5ms |
Back Light | LED |
Lamp Life(MIN) | 30,000 HS |
OD | 35 |
MONITOR DISPLAY SYSTEM | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
SMART SYSTEM SPEC | |
OS | WebOS |
CPU | Core CA75*2+CA55*2 |
CPU Frequency | 1.0GHz |
GPU | BXE4(700Mhz) |
GPU Frequency | 700Mhz |
DDR SIZE | 1.5G |
FLASH | 8G |
AUDIO | |
Speaker | 2X10W(8Ω) |
OUTPUT TERMINAL | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI Input | X3 |
AV | X1 |
EARPHONE Out | X1 |
RF | X2 |
USB | X2 |
POWER | |
Power Input | 100-240V~ 50/60HZ |
Power Consumption | 180W/260W/400W |
Power Saving | <0.5W |
ACCESSORY | |
Power Cord | NO |
Remote Control | YES |
Instruction Manual (in English) | YES |
HOUSING COLOR | |
Front bazel | black |
Stand | black |
Back Cover | black |
PANEL | |
Size | 75" /85''/100'' |
Active Display Area | 1650.24(H) x 928.26 (V) 1872.00 (H) x 1053.00 (V) 2203.2(H) x 1239.3(V) |
Pixel Pitch | 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) 0.1625 (H) x 0.4875 ( (V) 0.19125 (H) x 0.57375 ( (V) |
Max. Resolution | 3840×2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness(MAX) | 260cd/m2坎德拉 330cd/m2坎德拉 400cd/m2坎德拉 |
Response Time (Gray to Gray) | 8.5ms |
Back Light | LED |
Lamp Life(MIN) | 30,000 HS |
OD | 35 |
MONITOR DISPLAY SYSTEM | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
SMART SYSTEM SPEC | |
OS | WebOS |
CPU | Core CA75*2+CA55*2 |
CPU Frequency | 1.0GHz |
GPU | BXE4(700Mhz) |
GPU Frequency | 700Mhz |
DDR SIZE | 1.5G |
FLASH | 8G |
AUDIO SYSTEM | |
Speakers | 2X10W(8Ω) |
OUTPUT TERMINALS | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI Input | X3 |
AV | X1 |
EARPHONE Out | X1 |
RF | X2 |
USB | X2 |
POWER SUPPLY | |
Power Input | 100-240V~ 50/60HZ |
Power Consumption | 180W/260W/400W |
Power Saving | <0.5W |
ACCESSORIES | |
Power Cord | NO |
Remote | YES |
User Manual (English) | YES |
HOUSING COLOR | |
Front bazel | black |
Stand | black |
Back Cover | black |
Website:http://www.haitech.com.cn
Address:266101 Haier Information Park, No. 1 Haier Road, Qingdao, China
Follow us
Copyright © 2012-2022 Haitech 鲁ICP备2022041220号-1 鲁公网安备37021202001531
Technical support: WDL