屏 | |
尺寸 | 75" /85''/100'' |
播放区域 | 1650.24(H) x 928.26 (V) 1872.00 (H) x 1053.00 (V) 2203.2(H) x 1239.3(V) |
像素间距 | 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) 0.1625 (H) x 0.4875 ( (V) 0.19125 (H) x 0.57375 ( (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 260cd/m2坎德拉/330cd/m2坎德拉/400cd/m2坎德拉 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 35 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | WebOS |
CPU | Core CA75*2+CA55*2 |
CPU 频率 | 1.0GHz |
GPU | BXE4(700Mhz) |
GPU 频率 | 700MHz |
内存 | 1.5G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(8Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI Input | X3 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X2 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 180W/260W/400W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | 不支持 |
遥控器 | 支持 |
说明书(英文) | 支持 |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
屏 | |
尺寸 | 75" /85''/100'' |
播放区域 | 1650.24(H) x 928.26 (V) 1872.00 (H) x 1053.00 (V) 2203.2(H) x 1239.3(V) |
像素间距 | 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) 0.1625 (H) x 0.4875 ( (V) 0.19125 (H) x 0.57375 ( (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 260cd/m2坎德拉/330cd/m2坎德拉/400cd/m2坎德拉 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 35 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | WebOS |
CPU | Core CA75*2+CA55*2 |
CPU 频率 | 1.0GHz |
GPU | BXE4(700Mhz) |
GPU 频率 | 700Mhz |
内存 | 1.5G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI Input | X3 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X2 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 180W/260W/400W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | 不支持 |
遥控器 | 支持 |
说明书(英文) | 支持 |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
Copyright © 2022-2024 Haitech 版权所有 鲁ICP备2022041220号-1 鲁公网安备37021202001531
技术支持:微动力网络