屏 | |
尺寸 | 55" /65" /75" |
播放区域 | 1209.6(H) x 680.4 ((V) 1428.48(H) x 803.52 ((V) 1650.24(H) x 928.26 (V) |
像素间距 | 0.105 (H) x 0.315 (V) 0.124 (H) x 0.372 (V) 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 2220cd/m2坎德拉/240cd/m2坎德拉 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22/35 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Google 3.0 |
CPU | CA75*2@1.3Ghz+A55*2@1.15Ghz |
CPU 频率 | 1.3GHz |
GPU | BXE4-32MC1 |
GPU 频率 | 700MHz |
内存 | 2G |
存储空间 | 16G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(8Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
OPTICAL | X1 |
HDMI Input | X4 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X2 |
USB | X3 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 138W/180W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | 不支持 |
遥控器 | 支持 |
说明书(英文) | 支持 |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
屏 | |
尺寸 | 55" /65" /75" |
播放区域 | 1209.6(H) x 680.4 ((V) 1428.48(H) x 803.52 ((V) 1650.24(H) x 928.26 (V) |
像素间距 | 0.105 (H) x 0.315 (V) 0.124 (H) x 0.372 (V) 0.14325 (H) x 0.42975 ( (V) |
最大分辨率 | 3840×2160 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 2220cd/m2坎德拉/240cd/m2坎德拉 |
响应时间 | 8.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22/35 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Google 3.0 |
CPU | CA75*2@1.3Ghz+A55*2@1.15Ghz |
CPU 频率 | 1.3GHz |
GPU | BXE4-32MC1 |
GPU 频率 | 700Mhz |
内存 | 2G |
存储空间 | 16G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
OPTICAL | X1 |
HDMI Input | X4 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X2 |
USB | X3 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 138W/180W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | 不支持 |
遥控器 | 支持 |
说明书(英文) | 支持 |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
Copyright © 2022-2024 Haitech 版权所有 鲁ICP备2022041220号-1 鲁公网安备37021202001531
技术支持:微动力网络